গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শামলাপুর | ৩,০৫২ জন | উত্তর শিলখালী | ৩৩৪০ জন |
পুরানপাড়া | ১৬৪০ জন | চকিদারপাড়া | ১১৫০ জন |
,মন্তলিয়া | ১২৪৫ জন | দঃশিলখালী | ১৭২০ জন |
হলবনিয়া | ১২৯৪ জন | হাজামপাড়া | ২০৪৫ জন |
মিয়ারপাড়া | ১৪৯২ জন | মাথাভাঙ্গা | ১৭৯০ জন |
জাহাজপুরা | ১৭৮০ জন | মারিষবনিয়া | ১৮২০ জন |
বড়ডেইল | ১০১২ জন | কচ্ছপিয়া | ১২৫০ জন |
নোয়াখালী | ১৮৭০ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস